商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
DOMNICK HUNTER | 608203580 | 0.874519254 |
BADGER METER | 1002GBN39MVXEDEP36 | 0.181836466 |
STABILA | 4005069022839;(50cm)Type 70 spirit level | 0.906241193 |
MAYR | KUPLU EAS0/400.600.512H7_00138710299 | 0.54009789 |
WANDFLUH | SIN45V U=24VDC S1=100%ED VDE 0580 | 0.716220082 |
STEIMEL | SF2-8RD-VLFWM | 0.986991041 |
E+H | FTM51-AGJ2L4A57AA L=330mm | 0.961926222 |
TR | CEV65M-10100 带金属防护外壳 | 0.14994341 |
CRYOTHERM | 79403186 | 0.896589589 |
SCHMERSAL | 101211067 MZM 100 ST2-1P2PWREM-A | 0.990598051 |
NSD | VRE-P074FKR10-G | 0.529255506 |
DI-SORIC | OLEQ10M500P2K-TSSL | 0.904299137 |
S+R | Typ:RG-25/1V3 | 0.533330161 |
NORELEM | 02041-108030 | 0.928822201 |
HYDAC | KMS30-2402416-30μm | 0.170862988 |
BIERI | WV700-6-2/2-V0-24-P-AB00 | 0.725808658 |
HYDAC | ETS388-5-150-000 | 0.91933641 |
MTS | RHM1970MP101S1G8100 配10M线缆 | 0.663446256 |
BURKERT | 066032J | 0.098529729 |
MTS | RHM1200MP101S1B6100 | 0.050718205 |
KUKA | 66-033-052 | 0.323596678 |
PHOENIX | 2963860 | 0.03250033 |
JAQUET | DSF 1810.00 -SHV. | 0.04637544 |
K+N | CA10 PC5261EG /M470 | 0.844163755 |
REIS | HI36001052 | 0.003292668 |
PARKER | 341N01 2341NAKBJNM1 | 0.116180729 |
B+R | X20IF1061 | 0.964097035 |
SCHUNK | 370100 | 0.433432284 |
METOFER | AS 08/40 | 0.363299876 |
VEGA | PS66.DXHFK2HDNX1 | 0.525941143 |
LEROY SOMER | MUB2203P640C Nr:130578201/003 要求:齿轮、电机、轮子整套 | 0.985629089 |
EM-TECHNIK | 1A010032-DN4/6-G1/4"NPT-PVDF | 0.110490562 |
HEIDENHAIN | ECN 131351262S12-78 ID 586640-11 | 0.067933136 |
WIKA | S-10 P#7764800 | 0.229033102 |
WAGO | 216-202 | 0.070053096 |
E+E | EE31-PFTD3025/AB6-T16 | 0.164163682 |
RICO-WERK | 591603 | 0.953781564 |
NUERT | PRG 8AS | 0.03800402 |
JACOB | 396.221,M12-31908.026 24VAC/0.5A | 0.657105459 |
WETRON | TBE 5.31 | 0.184963064 |
REXROTH | R900566283 | 0.648319864 |
WU,RTH | 0696631 | 0.02756932 |
NEMA | EXPOTHERM2 | 0.550205784 |
EATON | 300AA00381A | 0.912120795 |
FUCHS | MKF MPF7 | 0.861035804 |
REXROTH | HNL01.1R-0980-C0026-A-480-NNNN R911306584 | 0.967514785 |
HBM | 1-AE301 | 0.028433245 |
TR | CEW65M-10072 | 0.364108438 |
GEFRAN | TK-E-1-M-N05U-2130X000X00 | 0.477935732 |
HAHN+KOLB | 69294120 | 0.817110046 |
HENGSTLER | 0566872 | 0.606574476 |
MURR | 9000-41042-0100600 | 0.479971345 |
MAHLE | P18405DRG60 | 0.80220008 |
TWK | CE58-0180EC01 | 0.497161952 |
PHOENIX | QUINT-PS/ 3AC/24DC/40 2866802. | 0.494061617 |
B+R | Resolver Cable L= 8m 8CR008.12-1 | 0.907708766 |
SCHUNK | 0313429 NI 30-KT | 0.994253648 |
HYDAC | 906170 PT100:TFP 104-000 | 0.097929454 |
STROMAG AG | 540 BM-499+I49 | 0.74531645 |
KINTEK | BT 40H77M16 | 0.656724807 |
SCHUBERT+SALZER | TYPE:8049-4 | 0.82859871 |
WIKA | TYPE: A-10 Product No:13422529 Serial No:1A0093DGK20 0..16Mbar 4..20mA 8..30V | 0.008627518 |
E+H | PMP51-AA21JC1PGCGCJA1 | 0.255428021 |
HBM | 1-Z6FD1/100KG-1-F-D1-100-N-S3-N-N | 0.703107892 |
SCHUBERT | s22311/065vkn002cm | 0.895492783 |
BAUER | 26884782-1 | 0.444236249 |
KUBLER | 8.kIH50.D55A.1024.0020 | 0.009129378 |
RINGSPANN | 283-L-T05M/T05M-3-0150 28795 | 0.116077784 |
HYDAC | DRV-20-01.1/0 | 0.521725546 |
SICK | 4026324 | 0.514050398 |
ENGLER | PT104.12.12M.190.VS | 0.28577432 |
REXROTH | R911328705 FWA-INDRV*-MPB-07VRS-D5-1-MSP-TF | 0.961814469 |
CONDUCTIX-WAMPFLER | 08-K153-0002 | 0.709799746 |
GMN | S61905E TXM P4+DUL | 0.149284309 |
SIRCAL | MP-2000 | 0.392906919 |
GEMU | 415 40D 112142 | 0.187695464 |
E+H | FMI51-E2FGGJA3A1A0~1400MM | 0.236435075 |
LUBROTEC | LT-CLR24-77B | 0.3319092 |
FESTO | VUWS-L20-P53C-M-G18 | 0.157007179 |
ARNOLD+SHINJO | 5.0000002.330.000 | 0.598222859 |
AC-MOTOREN | AC07B6100006 | 0.862988568 |
HEIDENHAIN | ID.667596-01 | 0.9544224 |
PHOENIX | 3211802 | 0.045437581 |
TELEGARTNER | J01155R0095 | 0.750847286 |
CERULEAN | S/C LE0178 | 0.53797467 |
HYDAC | EDS1791-N-250-Y00 | 0.620959716 |
SAMSON | 高溫鑄鋼 A216Gr.WCB 法蘭口 FF 風羽直動型 DN80 x PN16 封座13%Cr 二次壓力0.5㎏/c㎡ 以下 可調式 | 0.19192729 |
SCHUNK | 303941 | 0.435833376 |
DESTACO | 8PW084-1(带磁性开关) | 0.41709866 |
REXROTH | MSK101D-0300-NN-M1-AG2-NNNN R911310895 | 0.55802547 |
PILZ | 541080 | 0.559823663 |
SCHUNK | LM100-H125 314065 | 0.608962688 |
WIKA | 7165159 | 0.741693003 |
GFL | #14 | 0.503883972 |
MTS | 560701 | 0.338458655 |
PISTER | 4426 RKH15L-G3/8AG DN10 PN-400 | 0.089393245 |
PARKER | SV06LOMDCF | 0.352013433 |
VIBRO-METER | 111-412-000-012/AH61447/062012 S3960/A1-B6-E010-F0-G000-H10 | 0.502479266 |
LEONI | I-U(ZN)H2Y 2K200/230 | 0.934524157 |
WAGO | 286-723 | 0.909672474 |
SPECTRON | SSY0185-42 S/N162 | 0.967657195 |
DONALDSON | 262-5045 | 0.435598708 |
SCHUNK | 0371152 | 0.318881356 |
REXROTH | T-DFPE-A-22/G24K0/0A0V/V | 0.224805959 |
SAIA | Analogic b module PCD3-E165 | 0.455170567 |
VAHLE | Varied Electrical Parts POWERCOM 485/VAHLE SPEED:19.2KBIT/S AC230V PN:0910108/00 | 0.899850508 |
SERTO | SO 41625-A12-3/8 018.1621.390 | 0.332929248 |
WIDEPLUS | WP-8K-11-T09-E042-W | 0.764537405 |
STAHL | 8040/11 09682583DE0012 | 0.328765928 |
DRIESCHER | L 31/070196 with motordrive DC220V OR AC230V 50Hz | 0.022273683 |
KALINSKY | I6872 033 | 0.196577387 |
ERIKS | OS-NBR-R-6X15X6 | 0.280341142 |
ELCIS | I/XW90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL-R | 0.443953562 |
GIACOMELLO | RL/G1-1-S2 L=500MM | 0.607087393 |
DI-SORIC | US 18 M 800 G3-B4 | 0.130324947 |
LEUZE | ODSL 96B M/C6-S12 | 0.612408052 |
TWK | CLS 66-4096 R 4096 M2 H03 | 0.686396288 |
MTS | RHM0250MD701S2G1100 | 0.728251319 |
MTS | GHM500R021AO | 0.521430406 |
SCHUNK | 0207911 | 0.799285492 |
DELTA | TS2232 24VDC | 0.530829919 |
FEIN | 9 26 04 161 02 0 | 0.73073596 |
EA | BH110025 | 0.661153816 |
HEIDENHAIN | 243602-01 | 0.68104457 |
BURKERT | 247684/011688 | 0.171490326 |
HUBER+SUHNER | SPA 2400/35/14/0/V-N | 0.253637452 |
CERULEAN | S/C69610 | 0.183609271 |
FUSS-EMV | 3F480-025.230 | 0.910937983 |
HYDAC | AS2330-1-U | 0.397079465 |
MAXON | ESCIN 70-10 422969 | 0.252704416 |
WAGNER+GRIMM | ET 1x400V/1x230V 1070VA | 0.874697389 |
BOHNCKE | PP pme-3030-1134-15-14-0-2053-50 | 0.932458297 |
WIKA | 131.11.040 0...1Mpa G1/4 BM | 0.083520649 |
ELSOELBE | 0650 123 5050 | 0.544244358 |
EBMPAPST | 4412/2 HP | 0.022778047 |
DEMAG | WUV30TD OEL:2.0L 43017422 | 0.889351006 |
BERNSTEIN | 188-SU1Z AH 608.6185.034 | 0.227476069 |
B+R | X20CP 1583 | 0.840278969 |
LUFTFILTERBAU | 马达风罩 D-24145 L596*W596*H96MM | 0.302200563 |
GEMU | 1041-000-Z06 DN15-25 s=29mm PP | 0.190778061 |
R+W | SLN/30/W/16/35/30-80 | 0.798442524 |
RITTAL | SK3238 100/230V 50-60HZ/0.12A/0.11A | 0.125433003 |
STAUBLI | Combitac Malepart 34.0192 | 0.405387925 |
BURKERT | 0330 G1/4 24VDC 8W 00124932 | 0.639763935 |
SCHMERSAL | BP 10 | 0.739814378 |
E+H | 72F25-SE0AA1AAACBA | 0.641461568 |
DRIVE SYSTEMS | MP66M K16 | 0.743711738 |
SKS | W-BT-PT100B-L95 | 0.125948074 |
FAG | SLF 7203 B/TCP/SQ47 | 0.180011539 |
TECHNOR | XCWD21F0L2 | 0.44611556 |
ELCIS | I/115R-18000-815-BZ-Z-CL-R | 0.810533429 |
MEFIAG | MPF 4500-SY NO.M090540 | 0.798146293 |
Fairfield | S07A26604 | 0.251436664 |
LEINE+LINDE | RSI503 515462-10 100PPR | 0.001158343 |
WENGLOR | IX200NM80VA | 0.487092384 |
MBS | ASK 103.3 Art.-no.23040 | 0.213375418 |
E+L | 料号351780 | 0.320586955 |
GEFRAN | ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | 0.153834822 |
MURR | 52511 15-30V 0-1A | 0.590397205 |
HEIDENHAIN | 337148-01 | 0.300310349 |
LECHLER | 092.024.30.AC.00.0 | 0.699867747 |
RITTAL | SV9343.010 160A | 0.12031875 |
REXROTH | BGR DKC03.3 LK PBK02 | 0.300391611 |
LAMBDA | JWS50-15 | 0.910298698 |
GERO | SR 40-200/12 | 0.500343427 |
KSB | 零件号433.1 物料号1047298 | 0.191123232 |
B+W | BWU2349 | 0.414366599 |
INTERNORMEN | 307252 | 0.779177308 |
E+H | FMX167-A1ABD1C7 | 0.28365123 |
AQUAFLEX | RMS1209 HR12-02 +15M CABLE | 0.078573095 |
NEXEN | P/N: 949001 | 0.68739737 |
TR | CES58M-00002 | 0.983996767 |
WINSMITH | E20-MDNS-L-56C-50 | 0.985105143 |
REXROTH | R911308415 HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV | 0.393581044 |
MTS | RHM1600MD601A01 | 0.299352844 |
EGE-Elektronik | P30701 | 0.233874813 |
SCOTT | RPW004.000.01 | 0.886371734 |
ASM | CLMS1-2AB028000 | 0.582028878 |
EVB | 4-G10092 | 0.229382914 |
ARCA | NO: 1045671 | 0.044020283 |
SCHMERSAL | TD422-01y | 0.341935353 |
BAUMER | BHL 16.24K1024-E6-9 | 0.637940523 |
Swissbit | SFCF4096H1BO2TO-I-D1-543-ALU | 0.256148582 |
CHIARAVALLI | CHS4 | 0.368709231 |
WU,RTH | 071425650 | 0.442734215 |
GSR | A7242/1002/032 DN1/4英寸 | 0.102506969 |
vision-control | vicolux Vorsatzring d40 für RK1220 Nr. 1-10-011 | 0.432706194 |
ETA | ESX10-TB-127-DC24-6A | 0.633364778 |
SCHUNK | 0371406 PGN-plus300-1-AS | 0.507701877 |
GEFRAN | ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | 0.47236304 |
WESTLOCK | 2245ABYN0CS42XAI-AR1 | 0.725918934 |
LAND | SN11 | 0.78593571 |
RESATRON | RSF58P26-3-B-W1-DS4-F2,10mm,10-30VDC | 0.931937364 |
SMW | 197376(LPS-X-A50-ANALOG) 02000180 | 0.534012845 |
MUELLER | EHPV KI. 0.5 Igts1-Mu serie 914s1 Nr.00037 | 0.427245388 |
BARKSDALE | BPS312VM0050BP | 0.679867 |
MTS | RHM0370MP151S1G1100 | 0.95736782 |
HYDAC | REPAIR KIT-ENFD.2610F1.0 | 0.484415238 |
VISUAL ELECTRONIC | AT 1359 H 230V 50Hz 70W S.Nr.297-39.07 | 0.199959619 |
WILO | MHI805N-2/V/3-400-50-2 | 0.194847393 |
品牌KUKA
型号KUKA
运动方式点位直线控制
控制方式半闭环控制
布局形式卧式
动力类型机械传动
用途数控特种加工
适用行业不锈钢制品
产地其他
加工定制是
上海祥树欧茂机电设备有限公司
- 公司类型私营合伙企业
- 经营模式贸易公司-私营合伙企业
- 联系人王晓东
- 联系手机13472877147
- 联系固话021-23505232
- 公司地址上海市闵行区颛桥镇都会路2338号总部1号121栋
主营业务
编码器、传感器、控制器、伺服阀、油压阀、电磁阀、润滑泵等
上海祥树是国内一流的工业控制设备供应商,是极少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业祥树的业务领域涉及汽车、钢铁、清洁能源、核电、港口等重点板块,为全球公司提供现地化产品咨询、售后服务和采办管理。公司与众多国际著名的机电行业一线品牌及二千余家专业厂商密切合作。
产品分类:编码器、传感器、控制器、伺服阀、油压阀、电磁阀、润滑泵、柱塞泵、真空泵、电机、减速机、风机、起重机仪器、仪表、检测设备、夹具、卡盘、电缆、五金工具、接头、模块、开关、变送器、离合器、联轴器、焊接设备、焊接系统、焊机备件。
同类产品
-
精密机器人轴承 ¥9999.00
-
ATI 8590-9909999-34 信号传感器 ¥1500.00
-
ATI 3410-0001183-01 密封圈换枪盘配件机器人备件原装进口 ¥80.00
-
ATI 3410-0001067-01 模块组件机器人备件原装进口 ¥80.00
-
ATI 3410-0001284-01 模块组件机器人备件原装进口 ¥80.00
-
RM-SLA直线型推杆 ¥999.00
-
IAI电动夹爪-湘西 ¥999.00
-
IAI电动夹爪-涟源 ¥999.00
-
RM-CEPF伺服控制器 ¥999.00
-
模块9123-GK2T-PG3-TP0-PG3-00-N ATI机器人备件 ¥24500.00
-
国产欧士玛Delta并联机器人洗衣凝珠高速计数装箱应用方案/日化行业应用翘楚品牌 ¥129800.00
-
国产高性能OSMI蝶影系列Delta robots/并联机器人,高速分拣装箱应用并联机器人 ¥129800.00
-
N系列内置式机械手,W系列悬臂式T型机械手 ¥2000.00
-
潍坊大世六轴并联机械手蜘蛛手工业机器人自动分拣高速精准 ¥150000.00
-
优势供应德国KUKA库卡66-033-052 ¥600.00