商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
IM10011030P | 内径:100 mm | 外径:110 mm | 宽度:30 mm | 重量:360 g |
IM101412.4 | 内径:10 mm | 外径:14 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:7 g |
IM101416.4 | 内径:10 mm | 外径:14 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:9.2 g |
IM101416P | 内径:10 mm | 外径:14 mm | 宽度:16 mm | 重量:9 g |
IM121512.4 | 内径:12 mm | 外径:15 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:5.8 g |
IM121516P | 内径:12 mm | 外径:15 mm | 宽度:16 mm | 重量:7.6 g |
IM121522.4 | 内径:12 mm | 外径:15 mm | 宽度:22.4 mm | 重量:10.7 g |
IM121612.4 | 内径:12 mm | 外径:16 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:8.1 g |
IM121616P | 内径:12 mm | 外径:16 mm | 宽度:16 mm | 重量:10.5 g |
IM121620P | 内径:12 mm | 外径:16 mm | 宽度:20 mm | 重量:13.2 g |
IM131712.4 | 内径:13 mm | 外径:17 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:8.7 g |
IM131716.4 | 内径:13 mm | 外径:17 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:11.5 g |
IM131812.4 | 内径:13 mm | 外径:18 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:11.2 g |
IM131816.4 | 内径:13 mm | 外径:18 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:15 g |
IM131816P | 内径:13 mm | 外径:18 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:15 g |
IM141717P | 内径:14 mm | 外径:17 mm | 宽度:17 mm | 重量:9.3 g |
IM141820.4 | 内径:14 mm | 外径:18 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:15.5 g |
IM151216P | 内径:12 mm | 外径:15 mm | 宽度:16 mm | 重量:7.6 g |
IM151916P | 内径:15 mm | 外径:19 mm | 宽度:16 mm | 重量:12.8 g |
IM151920P | 内径:15 mm | 外径:19 mm | 宽度:20 mm | 重量:16 g |
IM152012.4 | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:12.7 g |
IM152016.4 | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:17 g |
IM152016P | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:16 mm | 重量:16.5 g |
IM152020 | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:20 mm | 重量:20.5 g |
IM152020P | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:20 mm | 重量:20.5 g |
IM172116P | 内径:17 mm | 外径:21 mm | 宽度:16 mm | 重量:14.3 g |
IM172120P | 内径:17 mm | 外径:21 mm | 宽度:20 mm | 重量:18 g |
IM172213P | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:13 mm | 重量:14.9 g |
IM172216.4 | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:18.8 g |
IM172216P | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:16 mm | 重量:18.5 g |
IM172220.4 | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:23.5 g |
IM172220P | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:20 mm | 重量:23 g |
IM19017 | 内径:17 mm | 外径:20 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:19 g |
IM19020 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:38 g |
IM19025 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:42 g |
IM19030 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:55 g |
IM19035 | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:63 g |
IM19040 | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:27.5 mm | 重量:69 g |
IM19045 | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:30.5 mm | 重量:85 g |
IM19050 | 内径:50 mm | 外径:60 mm | 宽度:32.5 mm | 重量:208 g |
IM19060 | 内径:60 mm | 外径:70 mm | 宽度:32.5 mm | 重量:247 g |
IM202416P | 内径:20 mm | 外径:24 mm | 宽度:16 mm | 重量:16.5 g |
IM202420P | 内径:20 mm | 外径:24 mm | 宽度:20 mm | 重量:20.5 g |
IM202516.4 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:21.5 g |
IM202516P | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:16 mm | 重量:21 g |
IM202520.4 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:27 g |
IM202520P | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:20 mm | 重量:26.5 g |
IM202525 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:25 mm | 重量:33 g |
IM20617 | 内径:17 mm | 外径:20 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:21 g |
IM20620 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:44 g |
IM20625 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:48 g |
IM20630 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:63 g |
IM20635 | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:72 g |
IM20640 | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:31.5 mm | 重量:80 g |
IM20645 | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:34.5 mm | 重量:96 g |
IM20650 | 内径:50 mm | 外径:60 mm | 宽度:38.5 mm | 重量:250 g |
IM20660 | 内径:60 mm | 外径:70 mm | 宽度:39.5 mm | 重量:300 g |
IM222620P | 内径:22 mm | 外径:26 mm | 宽度:20 mm | 重量:22.5 g |
IM232820.4 | 内径:23 mm | 外径:28 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:30.5 g |
IM232820P | 内径:23 mm | 外径:28 mm | 宽度:20 mm | 重量:30 g |
IM252920P | 内径:25 mm | 外径:29 mm | 宽度:20 mm | 重量:25 g |
IM252930P | 内径:25 mm | 外径:29 mm | 宽度:30 mm | 重量:38 g |
IM253012.4P | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:19.7 g |
IM253016.4 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:26.5 g |
IM253020.4 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:33 g |
IM253020P | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:20 mm | 重量:32 g |
IM253025 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:25 mm | 重量:40 g |
IM253030P | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:30 mm | 重量:49 g |
IM283220P | 内径:28 mm | 外径:32 mm | 宽度:20 mm | 重量:28 g |
IM283230P | 内径:28 mm | 外径:32 mm | 宽度:30 mm | 重量:42 g |
IM303516.4 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:31 g |
IM303520.4 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:39 g |
IM303520P | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:20 mm | 重量:38 g |
IM303525 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:25 mm | 重量:48 g |
IM303530P | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:30 mm | 重量:57 g |
IM323720P | 内径:32 mm | 外径:37 mm | 宽度:20 mm | 重量:40 g |
IM333820P | 内径:33 mm | 外径:38 mm | 宽度:20 mm | 重量:42 g |
IM354016.4 | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:36 g |
IM354020.4 | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:45 g |
IM354020P | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:20 mm | 重量:44 g |
IM354025 | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:25 mm | 重量:55 g |
IM354030P | 内径:35 mm | 外径:40 mm | 宽度:30 mm | 重量:66 g |
IM374220P | 内径:37 mm | 外径:42 mm | 宽度:20 mm | 重量:46 g |
IM404416.4 | 内径:40 mm | 外径:44 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:32 g |
IM404516.4 | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:32 g |
IM404516.4P | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:16.4 mm | 重量:41 g |
IM404520.4 | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:51 g |
IM404520P | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:20 mm | 重量:50 g |
IM404525P | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:25 mm | 重量:62 g |
IM404530P | 内径:40 mm | 外径:45 mm | 宽度:30 mm | 重量:75 g |
IM424720P | 内径:42 mm | 外径:47 mm | 宽度:20 mm | 重量:52 g |
IM455020.4 | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:56 g |
IM455025 | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:25 mm | 重量:69 g |
IM455025P | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:25 mm | 重量:69 g |
IM455035P | 内径:45 mm | 外径:50 mm | 宽度:35 mm | 重量:97 g |
IM49/2217 | 内径:22 mm | 外径:28 mm | 宽度:17 mm | 重量:30 g |
IM4900 | 内径:10 mm | 外径:14 mm | 宽度:13 mm | 重量:7.6 g |
IM4901 | 内径:12 mm | 外径:16 mm | 宽度:13 mm | 重量:8.5 g |
IM4902 | 内径:15 mm | 外径:20 mm | 宽度:13 mm | 重量:13.3 g |
IM4903 | 内径:17 mm | 外径:22 mm | 宽度:13 mm | 重量:14.9 g |
IM4904 | 内径:20 mm | 外径:25 mm | 宽度:17 mm | 重量:22.5 g |
IM4905 | 内径:25 mm | 外径:30 mm | 宽度:17 mm | 重量:27.5 g |
IM4906 | 内径:30 mm | 外径:35 mm | 宽度:17 mm | 重量:32.5 g |
IM4907 | 内径:35 mm | 外径:42 mm | 宽度:20 mm | 重量:63 g |
IM4908 | 内径:40 mm | 外径:48 mm | 宽度:22 mm | 重量:91 g |
IM4909 | 内径:45 mm | 外径:52 mm | 宽度:22 mm | 重量:87 g |
IM4910 | 内径:50 mm | 外径:58 mm | 宽度:22 mm | 重量:111 g |
IM4911 | 内径:55 mm | 外径:63 mm | 宽度:25 mm | 重量:135 g |
IM4912 | 内径:60 mm | 外径:68 mm | 宽度:25 mm | 重量:148 g |
IM4913 | 内径:65 mm | 外径:72 mm | 宽度:25 mm | 重量:138 g |
IM4914 | 内径:70 mm | 外径:80 mm | 宽度:30 mm | 重量:265 g |
IM4915 | 内径:75 mm | 外径:85 mm | 宽度:30 mm | 重量:280 g |
IM4916 | 内径:80 mm | 外径:90 mm | 宽度:30 mm | 重量:295 g |
IM4917 | 内径:85 mm | 外径:100 mm | 宽度:35 mm | 重量:570 g |
IM505520.4 | 内径:50 mm | 外径:55 mm | 宽度:20.4 mm | 重量:62 g |
IM505525P | 内径:50 mm | 外径:55 mm | 宽度:25 mm | 重量:76 g |
IM505535P | 内径:50 mm | 外径:55 mm | 宽度:35 mm | 重量:107 g |
IM556025P | 内径:55 mm | 外径:60 mm | 宽度:25 mm | 重量:84 g |
IM556035P | 内径:55 mm | 外径:60 mm | 宽度:35 mm | 重量:118 g |
IM5812P | 内径:5 mm | 外径:8 mm | 宽度:12 mm | 重量:2.7 g |
IM586525P | 内径:58 mm | 外径:65 mm | 宽度:25 mm | 重量:125 g |
IM586535P | 内径:58 mm | 外径:65 mm | 宽度:35 mm | 重量:177 g |
IM606825P | 内径:60 mm | 外径:68 mm | 宽度:25 mm | 重量:150 g |
IM606835P | 内径:60 mm | 外径:68 mm | 宽度:35 mm | 重量:210 g |
IM607025P | 内径:60 mm | 外径:70 mm | 宽度:25 mm | 重量:190 g |
IM627025P | 内径:62 mm | 外径:70 mm | 宽度:25 mm | 重量:155 g |
IM627035P | 内径:62 mm | 外径:70 mm | 宽度:35 mm | 重量:215 g |
IM657335P | 内径:65 mm | 外径:73 mm | 宽度:35 mm | 重量:225 g |
IM677525P | 内径:67 mm | 外径:75 mm | 宽度:25 mm | 重量:167 g |
IM677535P | 内径:67 mm | 外径:75 mm | 宽度:35 mm | 重量:235 g |
IM6912P | 内径:6 mm | 外径:9 mm | 宽度:12 mm | 重量:3.1 g |
IM6916P | 内径:6 mm | 外径:9 mm | 宽度:16 mm | 重量:4.2 g |
IM708025P | 内径:70 mm | 外径:80 mm | 宽度:25 mm | 重量:222 g |
IM708035P | 内径:70 mm | 外径:80 mm | 宽度:35 mm | 重量:310 g |
IM71012P | 内径:7 mm | 外径:10 mm | 宽度:12 mm | 重量:3.6 g |
IM71016P | 内径:7 mm | 外径:10 mm | 宽度:16 mm | 重量:4.8 g |
IM758535P | 内径:75 mm | 外径:85 mm | 宽度:35 mm | 重量:330 g |
IM809025P | 内径:80 mm | 外径:90 mm | 宽度:25 mm | 重量:245 g |
IM809035P | 内径:80 mm | 外径:90 mm | 宽度:35 mm | 重量:350 g |
IM81210P | 内径:8 mm | 外径:12 mm | 宽度:10 mm | 重量:4.6 g |
IM81212.4 | 内径:8 mm | 外径:12 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:5.8 g |
IM81216 | 内径:8 mm | 外径:12 mm | 宽度:16 mm | 重量:7.4 g |
IM859526P | 内径:85 mm | 外径:95 mm | 宽度:26 mm | 重量:270 g |
IM859536P | 内径:85 mm | 外径:95 mm | 宽度:36 mm | 重量:380 g |
IM9010026P | 内径:90 mm | 外径:100 mm | 宽度:26 mm | 重量:290 g |
IM9010036P | 内径:90 mm | 外径:100 mm | 宽度:36 mm | 重量:400 g |
IM91212P | 内径:9 mm | 外径:12 mm | 宽度:12 mm | 重量:4.4 g |
IM91216P | 内径:9 mm | 外径:12 mm | 宽度:16 mm | 重量:5.9 g |
IM91312.4 | 内径:9 mm | 外径:13 mm | 宽度:12.4 mm | 重量:6.4 g |
IM9510526P | 内径:95 mm | 外径:105 mm | 宽度:26 mm | 重量:300 g |
IM9510732P | 内径:95 mm | 外径:107 mm | 宽度:32 mm | 重量:450 g |
品牌NADELLA
型号IM101412.4
用途医疗器械轴承
材质不锈钢
制式类型英制轴承
尺寸标准非标轴承
组件能否分离可分离轴承
使用特性高温
保持架及其材料粉末冶金
样品或现货现货
加工定制否
滚道类型凸度滚道
滚动体类型滚针
是否进口是
滚动体列数单列
是否带偏心套是
上海川代轴承机械有限公司
- 公司类型中外合资经营
- 经营模式经销商-中外合资经营
- 联系人张工
- 联系手机13636569527
- 联系固话021-52797858(8008)
- 公司地址上海市嘉定区汇源路778弄
主营业务
进口轴承
上海川代轴承机械有限公司自创建以来,承蒙广大客户的支持和厚爱,在全体员工不懈的努力,现已发展成为较有规模的轴承销售公司,本公司主要供应进口轴承,有 (TIMKEN-美国、RHP-英国、TORR-美国、FAFNIR-美国、McGILL-美国、DODGE-美国、NADELLA-法国、SNFA-法国、FAG/INA-德国、EASE-日本、IKO-日本、)等,及相关轴承润滑油脂、轴承拆装工具、轴承和设备监测仪器。
目前公司实行配送货,交货迅速,能在短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化的优质服务。主营行业包括:造纸,数控机床,电机,纺织,机械制造,汽车,船舶修造,铁路,工程机械,冶金,矿山机械,石油,石化,钢铁,家电制造,发电,车床及电动工具等.我们本着“服务”为宗旨,为您提供专业的服务,并可为用户解决疑难型号。
我们真诚欢迎新老客户及同行来电来函、垂询、订购,真诚的希望与您合作成功,携手并进,共创辉煌。
同类产品
-
供应导2轴承/导5轴承升降横移车库用35*88*25轴承 质量过硬 ¥1.00
-
厂家直供导1轴承/导2轴承机械式停车库用导5轴承 正品货源 ¥1.00
-
徐州环恒精密轴承GE12UK轴承型号 ¥50.00
-
朝阳市INA精密轴承K28×33×27环恒供应商 ¥50.00
-
鹤岗环恒精密轴承GE120DO-2RS轴承现货 ¥50.00
-
日照环恒精密轴承GE110DO轴承厂家 ¥50.00
-
芜湖NSK轴承K35×40×27环恒供应商 ¥50.00
-
东营环恒精密轴承GE12DO①轴承现货 ¥50.00
-
平顶山原装进口NTN轴承GE40DO轴承现货 ¥50.00
-
七台河进口轴承K40×45×13轴承型号 ¥50.00
-
潍坊进口轴承K40×45×17轴承现货 ¥50.00
-
威海原装进口NTN轴承GE30DO青岛进口轴承厂家 ¥50.00
-
淄博NSK轴承K32×37×27青岛进口轴承厂家 ¥50.00
-
平顶山NSK轴承K32×37×17轴承型号 ¥50.00
-
丽水青岛进口轴承GE20DO轴承现货 ¥50.00