商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
25B-V2P5N104 | 1.327 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-V4P8N104 | 1.79 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-V6P0N104 | 1.758 | KG | CN | PowerFlex 525 1.1kW (1.5Hp) AC Drive |
25B-A2P5N104 | 1.261 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-A4P8N104 | 1.336 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-A8P0N104 | 1.742 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-A011N104 | 1.823 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-A2P5N114 | 1.42 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-A4P8N114 | 1.456 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-A8P0N114 | 1.916 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-A011N114 | 2 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-B2P5N104 | 1.066 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-B5P0N104 | 1.295 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-B8P0N104 | 1.343 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-B011N104 | 1.354 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-B017N104 | 1.787 | KG | CN | PowerFlex 525 4kW (5Hp) AC Drive |
25B-B024N104 | 2.74 | KG | CN | PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive |
25B-B032N104 | 3.765 | KG | CN | PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive |
25B-B048N104 | 14.461 | KG | CN | PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive |
25B-B062N104 | 15.1 | KG | CN | PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive |
25B-D1P4N104 | 1.309 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-D2P3N104 | 1.322 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-D4P0N104 | 1.393 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-D6P0N104 | 1.393 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-D010N104 | 1.857 | KG | CN | PowerFlex 525 4kW (5Hp) AC Drive |
25B-D013N104 | 2.547 | KG | CN | PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive |
25B-D017N104 | 2.633 | KG | CN | PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive |
25B-D024N104 | 4.017 | KG | CN | PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive |
25B-D030N104 | 4.277 | KG | CN | PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive |
25B-D1P4N114 | 1.574 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-D2P3N114 | 1.588 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-D4P0N114 | 1.613 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-D6P0N114 | 1.647 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-D010N114 | 2.193 | KG | CN | PowerFlex 525 4kW (5Hp) AC Drive |
25B-D013N114 | 3.062 | KG | CN | PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive |
25B-D017N114 | 3.193 | KG | CN | PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive |
25B-D024N114 | 4.563 | KG | CN | PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive |
25B-D030N114 | 4.849 | KG | CN | PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive |
25B-D037N114 | 15.649 | KG | CN | PowerFlex 525 18.5kW (25Hp) AC Drive |
25B-D043N114 | 15.517 | KG | CN | PowerFlex 525 22kW (30Hp) AC Drive |
25B-E0P9N104 | 1.359 | KG | CN | PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25B-E1P7N104 | 1.338 | KG | CN | PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25B-E3P0N104 | 1.338 | KG | CN | PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25B-E4P2N104 | 1.361 | KG | CN | PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25B-E6P6N104 | 2.193 | KG | CN | PowerFlex 525 4kW (5Hp) AC Drive |
25B-E9P9N104 | 2.654 | KG | CN | PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive |
25B-E012N104 | 2.588 | KG | CN | PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive |
25B-E019N104 | 3.865 | KG | CN | PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive |
25B-E022N104 | 4.262 | KG | CN | PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive |
25B-E027N104 | 14.238 | KG | CN | PowerFlex 525 18.5kW (25Hp) AC Drive |
25B-E032N104 | 14.637 | KG | CN | PowerFlex 525 22kW (30Hp) AC Drive |
25B-CTMFC1 | 70.307 | G | CN | PowerFlex 525 Control Module Front Cover |
25B-CTM1 | 0.476 | KG | CN | PowerFlex 525 Control Module |
25A-V1P6N104 | 1.345 | KG | CN | PowerFlex 523 0.2kW (0.25Hp) AC Drive |
25A-V2P5N104 | 1.383 | KG | CN | PowerFlex 523 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25A-V4P8N104 | 1.742 | KG | CN | PowerFlex 523 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25A-V6P0N104 | 1.755 | KG | CN | PowerFlex 523 1.1kW (1.5Hp) AC Drive |
25A-A1P6N104 | 1.315 | KG | CN | PowerFlex 523 0.2kW (0.25Hp) AC Drive |
25A-A2P5N104 | 1.313 | KG | CN | PowerFlex 523 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25A-A4P8N104 | 1.354 | KG | CN | PowerFlex 523 0.75kW (1Hp) AC Drive |
25A-A8P0N104 | 1.771 | KG | CN | PowerFlex 523 1.5kW (2Hp) AC Drive |
25A-A011N104 | 1.833 | KG | CN | PowerFlex 523 2.2kW (3Hp) AC Drive |
25A-A1P6N114 | 1.413 | KG | CN | PowerFlex 523 0.2kW (0.25Hp) AC Drive |
25A-A2P5N114 | 1.442 | KG | CN | PowerFlex 523 0.4kW (0.5Hp) AC Drive |
25A-A4P8N114 | 1.588 | KG | CN | PowerFlex 523 0.75kW (1Hp) AC Drive |
品牌AB(Allen-Bradley)
型号25B-B048N104
电压380V
功率PowerFlex52511kW(15Hp)
产品认证CEUL
加工定制是
重量14.461,KG
用途PowerFlex52511kW(15Hp)
产地CN
苏州依诺尔电气科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人陈朋飞
- 联系手机15325005111
- 联系固话0577-61271277
- 公司地址浙江温州
主营业务
AB模块 接触器接近开关光电开关LED防爆工矿灯移动照明
苏州依诺尔电气科技有限公司,专业生产YNC1(LC1)系列交流接触器、 断路器 、固态继电器 光电开关、接近开关,防爆工矿灯系列。 代理国外进口:光电传感器、接近开关、光纤传感器、AB通讯模块等工业自动化工控产品,产品畅销全国各地,深受广大用户好评。
同类产品
-
IB IL RS 485/422-PRO-PAC - 通信模块 2863627 菲尼克斯 模块 ¥1500.00
-
AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 数字量模块 2701509 菲尼克斯 模块 ¥3100.00
-
6ZB5410-0EQ03-0BA1全新SIEMENS西门子高定位接口模块 ¥2800.00
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 数字量模块 2862204 菲尼克斯 模块 ¥600.00
-
IB IL 24 DI 8-PAC - 数字量模块 2861247 菲尼克斯 模块 ¥600.00
-
IB IL 24 DO 4-PAC - 数字量模块 2861276 菲尼克斯 模块 ¥400.00
-
IB IL 24 DO 8-PAC - 数字量模块 2861289 菲尼克斯 模块 ¥750.00
-
IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块 2863928 菲尼克斯 模块 ¥220.00
-
IBS IL 24 BK-LK-PAC - 总线耦合器 2861218 菲尼克斯 耦合器 ¥1700.00
-
6ZB5410-0DV02-0AA3原装SIEMENS西门子高性价比扩展模块 ¥2880.00
-
6ZB5410-0DV01-0AA3原装SIEMENS西门子高稳定性输出模块 ¥2880.00
-
6ZB5410-0DS02-0BA1原装SIEMENS西门子高精度数字模块 ¥2880.00
-
6ZB5410-0DS01-0AA4原装SIEMENS西门子高定位装载存储器 ¥2880.00
-
6ZB5410-0DQ02-0AN0原装SIEMENS西门子高抗振动性接口模块 ¥2880.00
-
6ZB5410-0DQ02-0AA0原装SIEMENS西门子节能性电源模块 ¥2880.00