0/100
依诺尔电气供应AB20G11NC060JA0NNNNN变频器
来自:苏州依诺尔电气科技有限公司
1000人民币
发布时间:2022-6-7
关注次数:788
产品参数
商品详情
20G1ABD740AN0NNNNN | 568.805 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BC1K0AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TD430AN0NNNNN | 310 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TD485AN0NNNNN | 325 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC770JN0NNNNN | 572 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABD485AN0NNNNN | 600.001 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABD545AN0NNNNN | 560 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD430AN0NNNNN | 705 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABD617AN0NNNNN | 577.877 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD617AN0NNNNN | 722 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC540JN0NNNNN | 670 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD485AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC650AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD740AN0NNNNN | 598.288 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20CC1K1N0ANNBNA0 | 745 | KG | FI | PowerFlex 700H AC Drive 20C |
20G1ABF370AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF330AN0NNNNN | 692 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF500AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20CF1K5A0ANNENA0 | 0.999 | KG | FI | PowerFlex 700H AC Drive 20C |
20DM1K5N0ENNENANE | 0.999 | KG | US | PowerFlex 700S AC Drive 20D |
20G11TC460JN0NNNNN | 312.5 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TC540JN0NNNNN | 313.5 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TC567JN0NNNNN | 265 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TC650JN0NNNNN | 326.5 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TC750JN0NNNNN | 325 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TC770JN0NNNNN | 327 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC540JN0NNNNN | 719 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABD430AN0NNNNN | 680 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC770AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC8P7JA0NNNNN | 6.582 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20F11RC2P1AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RD8P0AA0NNNNN | 6.509 | KG | MX | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC2P1JA0NNNNN | 5.65 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC3P5AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC3P5JA0NNNNN | 5.61 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC5P0AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC5P0JA0NNNNN | 5.65 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC8P7AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC8P7JA0NNNNN | 14.4 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC011AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC011JA0NNNNN | 7.8 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC015AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RC015JA0NNNNN | 6.79 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RD014AA0NNNNN | 6.713 | KG | MX | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20G11RC2P1AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC2P1JA0NNNNN | 15.53 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC3P5AA0NNNNN | 5.5 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC3P5JA0NNNNN | 5.68 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC5P0AA0NNNNN | 5.634 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC5P0JA0NNNNN | 5.7 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC8P7AA0NNNNN | 6.512 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC011AA0NNNNN | 6.392 | KG | PowerFlex 755 AC Packaged Drive | |
20G11RC011JA0NNNNN | 6.63 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC015AA0NNNNN | 6.804 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RC015JA0NNNNN | 6.727 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD2P1AA0NNNNN | 5.443 | KG | MX | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD3P4AA0NNNNN | 5.543 | KG | MX | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD5P0AA0NNNNN | 5.634 | KG | MX | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD8P0AA0NNNNN | 6.509 | KG | MX | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD011AA0NNNNN | 6.6 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11RD014AA0NNNNN | 6 | KG | MX | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20F11RD2P1AA0NNNNN | 5.488 | KG | MX | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RD3P4AA0NNNNN | 5.443 | KG | MX | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RD5P0AA0NNNNN | 5.579 | KG | MX | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20F11RD011AA0NNNNN | 6.6 | KG | US | PowerFlex 753 AC Packaged Drive |
20G1ABF415AN0NNNNN | 714 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF500AN0NNNNN | 703 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF330AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF370AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF415AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC650JN0NNNNN | 730 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC650JN0NNNNN | 672 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC750AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC750JN0NNNNN | 576 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC650AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC567JN0NNNNN | 553 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC567AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC540AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC460JN0NNNNN | 683 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC460AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TD740AN0NNNNN | 276 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LD960AN0NNNNN | 1284 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LD1K0AN0NNNNN | 816.466 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BC1K2AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD710AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALD545AN0NNNNN | 701 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC770JN0NNNNN | 703 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC750JN0NNNNN | 739 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC750AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC567JN0NNNNN | 710 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC567AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC540AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC460JN0NNNNN | 665 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALC460AN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABD710AN0NNNNN | 973 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABC770AN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF960AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20BD096A0NYNANC0 | 49.442 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 96 A 75 Hp 20B |
20G11TF500JN0NNNNN | 287 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF460JN0NNNNN | 300 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF415JN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF370JN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF330JN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF265JN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF500AN0NNNNN | 325 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF460AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF415AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF370AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF330AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TF265AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11TE395AN0NNNNN | 335.658 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20DF590A0ENNBNBNE | 0.999 | KG | PowerFlex 700S AC Drive 590 A 560 kW 20D | |
20G1ABE295AN0NNNNN | 623.001 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20BC085A0NNNANC0 | 25.915 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 85 A 45 kW 20B |
20BC140F0ANNAND0 | 81.647 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20A-PUB-IN1-ZH | 0.999 | KG | US | PF70 INSTALLATION PUB KIT,CHINESE(SIMP) |
20A-PUB-IN1-EN | 0.58 | KG | US | PF70 INSTALLATION PUB KIT,ENGLISH |
20B-PUB-IN1-EN | 0.712 | KG | US | PF700,F0-6 INSTALLATION PUB KIT,ENGLISH |
20D-PUB-IN1-EN | 1.043 | KG | US | PF700S,F0-6 INSTALLATION PUB KIT,ENGLISH |
20G14TD545AN0NNNNN | 269.434 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC567AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC567JN0NNNNN | 325 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC650JN0NNNNN | 280 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC770JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BE760AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BE760JN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LE825JN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF415JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF415JN0NNNNN | 699 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF415JN0NNNNN | 721 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF460AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF460JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF460JN0NNNNN | 696 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF460JN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF500AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF500JN0NNNNN | 284 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF500JN0NNNNN | 701 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF500JN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BE595AN0NNNNN | 1082 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF710JN0NNNNN | 1291 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF710JN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF765AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF765JN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF765JN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF795JN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF795AN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF795JN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF960JN0NNNNN | 1201 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF960AN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF960JN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF710AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20-750-XBUS-LHNB-1200 | 13.608 | KG | US | PF755 FR8-10 1200A XBAY BAR STD LEFT |
20-750-XBUS-RHNB-1200 | 0.999 | KG | PF750 Bus Splc,N/Bump Back,1200A,Rgt Mnt | |
20G14TE435JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TE435AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALE395JN0NNNNN | 644.101 | KG | PowerFlex 755 AC Packaged Drive | |
20G1ABE395AN0NNNNN | 687 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TE395JN0NNNNN | 330 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TE395AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF415AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF370JN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF370JN0NNNNN | 687 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF370JN0NNNNN | 270 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF330JN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF330JN0NNNNN | 635.029 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF330JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ALF265JN0NNNNN | 644.101 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABF265JN0NNNNN | 562 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF265JN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TF265AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABE510AN0NNNNN | 598.288 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC650AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC540JN0NNNNN | 268 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC540AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC460JN0NNNNN | 269 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC460AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF650JN0NNNNN | 2835 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF650AN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF650JN0NNNNN | 1238 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF590JN0NNNNN | 1311 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11LF590AN0NNNNN | 1288.202 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF590JN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G11BF590AN0NNNNN | 1270.059 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G1ABE355JN0NNNNN | 676 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TE295JN0NNNNN | 276 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TD710AN0NNNNN | 278 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TD617AN0NNNNN | 271.3 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TD485AN0NNNNN | 270 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TD430AN0NNNNN | 268 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC770AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC750JN0NNNNN | 278 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20G14TC750AN0NNNNN | 281.227 | KG | US | PowerFlex 755 AC Packaged Drive |
20BC8P7A0AYNANA0 | 6.545 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8.7 A 4 kW 20B |
20BC011A0AYNANA0 | 6.389 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC015A0AYNANA0 | 7.648 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC022A0AYNANA0 | 8.069 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 11 kW 20B |
20BD8P0A0AYNANA0 | 6.436 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8 A 5 Hp 20B |
20BD011A0AYNANA0 | 6.396 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD022A0AYNANA0 | 9 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 15 Hp 20B |
20BC2P1A0AYNANA0 | 7.45 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC3P5A0AYNANA0 | 6.232 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC5P0A0AYNANA0 | 6.26 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 5 A at 2.2 kW 20B |
20BD027A0AYNANA0 | 14.025 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 27 A at 20 Hp 20B |
20BD034A0AYNANA0 | 14.188 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 34 A at 25 Hp 20B |
20BD040A0AYNANA0 | 20.5 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 40 A at 30 Hp 20B |
20BD052A0AYNANA0 | 20.42 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 52 A 40 Hp 20B |
20BD022A0AYNANB0 | 7.902 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 15 Hp 20B |
20BD027A0AYNANB0 | 0.456 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 27 A at 20 Hp 20B |
20BD022A0AYNANN0 | 7.861 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 15 Hp 20B |
20BC8P7A3AYNANA0 | 6.412 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8.7 A 4 kW 20B |
20BD3P4A3AYNANA0 | 6.173 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 3.4 A at 2 Hp 20B |
20BC022A3AYNANA0 | 8.11 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 11 kW 20B |
20BC030A3AYNANA0 | 13.925 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 30 A at 15 kW 20B |
20BC043A3AYNANA0 | 20.298 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 43 A at 22 kW 20B |
20BC037A0AYNANA0 | 16.113 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD011A3AYNANN0 | 6.359 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC030A0AYNANA0 | 13.916 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 30 A at 15 kW 20B |
20BC043A0AYNANA0 | 20.23 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 43 A at 22 kW 20B |
20BD052A3AYNANA0 | 20.434 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 52 A 40 Hp 20B |
20BC056A0AYNANA0 | 22.65 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 56 A 30 kW 20B |
20BC043A3AYNADA0 | 20.471 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 43 A at 22 kW 20B |
20BC037A0AYNANN0 | 14 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC015A3AYYADA0 | 8.09 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD034A0AYYANA0 | 14.293 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 34 A at 25 Hp 20B |
20BD8P0A3AYNANN0 | 6.332 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8 A 5 Hp 20B |
20BD040A3AYNANN0 | 20.412 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 40 A at 30 Hp 20B |
20BD065A0AYNANA0 | 20.48 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 65 A 50 Hp 20B |
20BC105A0AYNANA0 | 52.163 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC072A0AYNANA0 | 22.5 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 72 A 37 kW 20B |
20BC072A3AYNANA0 | 20.244 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 72 A 37 kW 20B |
20BC056A3AYNANA0 | 20.434 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 56 A 30 kW 20B |
20BC105A0ANNANA0 | 45 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD125A3ANNANB0 | 49.442 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD2P1A0NYNANN0 | 6.412 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 2.1 A at 1 Hp 20B |
20BC030A0AYNANN0 | 13.68 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 30 A at 15 kW 20B |
20BD052A0AYNANC0 | 20.8 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 52 A 40 Hp 20B |
20BD065A0AYNANC0 | 20.865 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 65 A 50 Hp 20B |
20BD065A0AYNAND0 | 20.865 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 65 A 50 Hp 20B |
20BD1P1A0AYNANC0 | 6.142 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD2P1A0AYNANC0 | 5.996 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 2.1 A at 1 Hp 20B |
20BD2P1A0AYNAND0 | 6.591 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 2.1 A at 1 Hp 20B |
20BD3P4A0AYNANC0 | 6.4 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 3.4 A at 2 Hp 20B |
20BD5P0A0AYNANC0 | 6.749 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 5 A at 3 Hp 20B |
20BD5P0A0AYNAND0 | 6.83 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 5 A at 3 Hp 20B |
20BD8P0A0AYNANC0 | 7.5 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8 A 5 Hp 20B |
20BD8P0A0AYNAND0 | 7.05 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 8 A 5 Hp 20B |
20BD011A0AYNANC0 | 8 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD011A0AYNAND0 | 7.126 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BD014A0AYNANC0 | 8.35 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 14 A at 10 Hp 20B |
20BD014A0AYNAND0 | 8.165 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 14 A at 10 Hp 20B |
20BD022A0AYNANC0 | 8.8 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 15 Hp 20B |
20BD022A0AYNAND0 | 8.822 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 15 Hp 20B |
20BD027A0AYNANC0 | 14.515 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 27 A at 20 Hp 20B |
20BD027A0AYNAND0 | 14.687 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 27 A at 20 Hp 20B |
20BD034A0AYNANC0 | 14.75 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 34 A at 25 Hp 20B |
20BD034A0AYNAND0 | 14.76 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 34 A at 25 Hp 20B |
20BD040A0AYNANC0 | 18.144 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 40 A at 30 Hp 20B |
20BD040A0AYNAND0 | 21.568 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 40 A at 30 Hp 20B |
20BD052A0AYNAND0 | 20.9 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 52 A 40 Hp 20B |
20BD096A0ANNANC0 | 51.256 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 96 A 75 Hp 20B |
20BD096A0ANNAND0 | 49.442 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 96 A 75 Hp 20B |
20BD014A3AYNACA0 | 7.675 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 14 A at 10 Hp 20B |
20BC056A3AYNACA0 | 21.317 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 56 A 30 kW 20B |
20BC125A0AYNANA0 | 52 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC011A0AYNANC0 | 4.76 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC072A0AYNAND0 | 20.43 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 72 A 37 kW 20B |
20BC015A0AYNANN0 | 7.285 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC015A3AYNANN0 | 7.389 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
20BC022A0NYNANN0 | 7.466 | KG | MX | PowerFlex 700 AC Drive 22 A at 11 kW 20B |
20BC105A0ANNANN0 | 56 | KG | US | PowerFlex 700 AC Drive 20B |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《依诺尔电气供应AB20G11NC060JA0NNNNN变频器》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成