产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | YQ/彦权 | ||
产品 | 微型马达 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | ◆应用例光学仪器 | ||
卡片运送 | |||
光纤熔接机 | |||
材质 | 金属 | ||
型号 | SCR16G-2512A-12 |
◆GEARED MOTOR TORQUE/SPEED/CURRENT | ||||||||
Geared Motor Model>>SCR16G-2512A-12 (1/i) | ||||||||
减速比 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 尺寸 | |
mN?m | kg?cm | |||||||
1/10 | 9.81 | 0.10 | 1275 | ≦225 | 1467 | ≦45 | CCW | 42.75 |
1/19 | 12.7 | 0.13 | 752 | ≦175 | 832 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/31 | 29.4 | 0.30 | 437 | ≦255 | 515 | ↑ | CW | ↑ |
1/40 | 34.3 | 0.35 | 344 | ≦235 | 399 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/62 | ↑ | ↑ | 234 | ≦165 | 257 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/97 | 49.0 | 0.50 | 149 | ≦170 | 164 | ↑ | CCW | ↑ |
1/150 | 58.8 | 0.60 | 99 | ≦140 | 107 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/206 | ↑ | ↑ | 73 | ≦120 | 78 | ↑ | CW | ↑ |
1/258 | ↑ | ↑ | 59 | ≦105 | 62 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/375 | ↑ | ↑ | 41 | ≦80 | 43 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/534 | ↑ | ↑ | 29 | ≦70 | 30 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/781 | ↑ | ↑ | 20 | ≦60 | 20 | ↑ | CCW | ↑ |
1/992 | ↑ | ↑ | 16 | ≦55 | 16 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/1413 | ↑ | ↑ | 11 | ≦50 | 11 | ↑ | ↑ | ↑ |
?
:标准减速比 | |
订购时请指定减速比 |
?
?
?
?
◆马达单体规格MOTOR INSTALLATION | |||||||||
马达机型> >SCR16-2512A-12A | |||||||||
机种名 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 我想了解:《日本西门子SAYAMA微型马达微型电机减速马达减速机SCR16G-2512A-12》的详细信息.请商家尽快与我联系。 |