商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
中山立讯电气/中山朗立电气有限公司直销GS MECHA缓冲器.
GASB系列:GASB12-13 GASB14-12 GASB16-12 GASB20-16 GASB25-25 GASB27-25 GASB36-25 GASB36-50
GAS系列:GAS12-13 GAS14-12 GAS16-12 GAS20-16 GAS25-25 GAS27-25 GAS36-25 GAS36-50
GSSB系列:GSSB8-6 GSSB10-8 GSSB12-10 GSSB14-15F GSSB14-15 GSSB20-20 GSSB25-25F GSSB25-25 GSSB25-40
GSSB20-30 GSSB20-50 GSSB25-50 GSSB25-80 GSSB36-25 GSSB36-50
GSS系列:GSS8-6 GSS10-8 GSS12-10 GSS14-15F GSS14-15 GSS20-20 GSS25-25F GSS25-25 GSS25-40
GSS20-30 GSS20-50 GSS25-50 GSS25-80 GSS36-25 GSS36-50
GAM42-25 GAM42-50 GAM42-75 GAM64-50 GAM64-100 GAM64-150
GAM85-50 GAM85-90 GAM85-125 GAM85-165
GAM115-50 GAM115-100 GAM115-150 GAM115-200 GAM115-250
GSL85-50 GSL85-100 GSL85-150 GSL85-200 GSL85-250
GSL100-100 GSL100-150 GSL100-200 GSL100-250 GSL100-300
GSL120-100 GSL120-150 GSL120-200 GSL120-250 GSL120-300 GSL120-400 GSL120-500 GSL120-600
GSL140-100 GSL140-150 GSL140-200 GSL140-250 GSL140-300 GSL140-400 GSL140-500 GSL140-600
GASB系列:GASB12-13 GASB14-12 GASB16-12 GASB20-16 GASB25-25 GASB27-25 GASB36-25 GASB36-50
GAS系列:GAS12-13 GAS14-12 GAS16-12 GAS20-16 GAS25-25 GAS27-25 GAS36-25 GAS36-50
GSSB系列:GSSB8-6 GSSB10-8 GSSB12-10 GSSB14-15F GSSB14-15 GSSB20-20 GSSB25-25F GSSB25-25 GSSB25-40
GSSB20-30 GSSB20-50 GSSB25-50 GSSB25-80 GSSB36-25 GSSB36-50
GSS系列:GSS8-6 GSS10-8 GSS12-10 GSS14-15F GSS14-15 GSS20-20 GSS25-25F GSS25-25 GSS25-40
GSS20-30 GSS20-50 GSS25-50 GSS25-80 GSS36-25 GSS36-50
GAM42-25 GAM42-50 GAM42-75 GAM64-50 GAM64-100 GAM64-150
GAM85-50 GAM85-90 GAM85-125 GAM85-165
GAM115-50 GAM115-100 GAM115-150 GAM115-200 GAM115-250
GSL85-50 GSL85-100 GSL85-150 GSL85-200 GSL85-250
GSL100-100 GSL100-150 GSL100-200 GSL100-250 GSL100-300
GSL120-100 GSL120-150 GSL120-200 GSL120-250 GSL120-300 GSL120-400 GSL120-500 GSL120-600
GSL140-100 GSL140-150 GSL140-200 GSL140-250 GSL140-300 GSL140-400 GSL140-500 GSL140-600
GSL180-400 GSL180-500 GSL180-600 GSL180-800 GSL180-1000
|
说明 | ||
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | (Unit : mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINEERING DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | (Unit : mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINEERING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | (Unit : mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINEERING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | (Unit : mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINEERING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | (Unit : mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINEERING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品牌GSMECHA
型号GSMECHA
加工定制是
材质其他
中山朗立电气有限公司
- 公司类型其他有限责任公司
- 经营模式经销商-其他有限责任公司
- 联系人游小姐
- 联系手机13590786804
- 联系固话0760-88488814
- 公司地址中山市港口镇兴港南路17号153卡
主营业务
电气设备,机械设备,气动设备,电动设备,自动化生产设备
中山朗立电气有限公司(中山立讯电气有限公司)全面代理经销国内外品牌工业电气产品及自动化原配件。
韩国AUTOMA(奥特玛)阀门,Autovalve阀门,YOONVALVE阀门,YOOYOUN阀门,WiseTEC,TOOTEC,SHINSUNG ENG新盛,SEJINCONTEC阀,micro motion technology (MMT)测微头,LVS 光源,Mirae E&I ,OKY ,ROOTECH,RS OEMAX,LANICS,KVC,IL YOUNG FA气动阀,HYO SHIN ELECTRIC(HSE)电磁阀,KCC CO,KOBA,lasersolution korea光源,ipss system光源,JAEWON,Jokwang ILI.(JOKWANG朝光)安全阀,JUSTEK,CREVIS通信模块,ADVANCED WAVE,ACEVALVE,CONVEX韩国康柏斯,DPIN,YongSung龙声,NUX HANYOUNG韩荣电子,KOINO建兴,AUTONICS奥托尼克斯,KACON凯昆,WOONYOUNG云永,ELECSON韩星,Q.LIGHT可莱特,SAMWHA韩国三和,EOCR,KWANGWOO光宇,LG低压电器,LS产电,METRONIX麦特斯,,SAMWON三元,KYONGBO韩国京普,MENICS迈尼克斯,KONICS豪尼斯,HONEYWELL霍尼韦尔,SAMYOUNG三荣,SUNHO韩国成浩,KEM韩国电材,SUNKWAN韩国鲜光,FAS东亚电器,DAEYANG大洋电机,SANIL韩国山一,FINE SUNTRONIX韩国华仁,FOX,DAESUNG大成,SUNWOO韩国顺宇,TPC SANWO三元气动,SAMWON,ACT(IOLINK)三元连接模组,Younghwa韩国荣和电机,LIGHTSTAR韩国光星,HANWHA韩华,UNIONELECOM,Yangheon,SEGIBIZ开关盒,SUNGEUN,DEESYS,Hurecx,LANICS,韩国BUMHAN,韩国大秦DELTA I/O,韩国POWERPLAZA,韩国WOOREE温度指示器,HWASHIN,WELTEM,DONGWoo等韩国工业设备。
同类产品
-
FUJI固定扭矩页片式旋转缓冲器FYN-M1-R252扭矩0.2Nm顺时针回转6回/分 ¥1500.00
-
FUJI盘型旋转缓冲器FDT-63A-703扭矩7.4Nm双方向回转50转/分 ¥900.00
-
不二精器FUJI固定扭矩式旋转缓冲器FRN-D2-R501(G2)顺时针回转50转/分 ¥200.00
-
德国PAULSTRA Nr.810773缓冲器 议价 ¥1299.00
-
进口ganter GN 35175 40 M12 ES 55缓冲器 议价 ¥999.00
-
进口PANTECNICA KDR160131缓冲器 议价 ¥1999.00
-
Ringfeder缓冲器 ¥649.00
-
供应 Efdyne 缓冲器 994-0001-3 ¥1.00
-
供应DICTATOR门用缓冲器 ¥926.00
-
DICTATOR门用缓冲器 ¥409.00
-
德国weforma工业缓冲器Mega-Line WS-M 1.25 x 1系列 ¥999.00
-
现货ACLA缓冲器300178A1带圆钢板和中心孔 ¥5600.00
-
德国leon air气缸leon air ANZ-3-S , ANZ-1-D ¥500.00
-
德国leon air缓冲器leon air STE-2-V ¥500.00
-
德国leon air气缸leon air ANZ-3-S ¥500.00