商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
低露点除湿机组产品特点:
根据各种电池的工作原理和工艺特性,某些电池的生产必须在非常干燥的环境下才能完成,如锂电池,锂离子电池、热电池及锂材等。因此超低湿除湿设备,在以上电池及材料的生产中是不可缺少的,其除湿干燥性能直接影响电池的电性能和安全性。ZHL系列超低湿除湿机组经过多年在以上生产工艺中使用考核,已被证明完全可以满足这些生产工艺的需求,并已广泛地应用于锂电行业及有超低湿要求的各种场合。ZHL系列除湿机主要由压缩冷凝机组、直接蒸发式换热器或水冷式换热器、超级硅胶或分子筛转轮组、微电脑控制系统等组成。
型号 项目 |
ZHL-D/Z-1500 | ZHL-D/Z-1700 | ZHL-D/Z-2000 | ZHL-D/Z-2400 | ZHL-D/Z-2500 | ZHL-D/Z-2700 | ZHL-D/Z-3100 | ZHL-D/Z-3400 | ZHL-D/Z-3800 | ZHL-D/Z-3900 | ZHL-D/Z-4700 | ZHL-D/Z-4800 | ZHL-D/Z-6000 | ZHL-D/Z-6400 | ZHL-D/Z-7900 | ZHL-D/Z-9600 | ZHL-D/Z-10000 | ZHL-D/Z-13200 | ZHL-D/Z-14300 | ZHL-D/Z-16600 | ZHL-D/Z-17700 | ZHL-D/Z-21200 | ZHL-D/Z-21400 | ZHL-D/Z-26200 | ZHL-D/Z-33200 | ZHL-D/Z-37000 | ZHL-D/Z-41000 | |
处理风量(m³/h) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 4700 | 4800 | 6000 | 6400 | 7900 | 9600 | 10000 | 13200 | 14300 | 16600 | 17700 | 21200 | 21400 | 26200 | 33200 | 37000 | 41000 | |
送风余压(Pa) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
送风参数 | 温度:16℃ 露点温度:-65℃(基于35℃、80%的新风参数、14℃的新风制冷温度、8%的干燥房正压泄漏、10%的再生风量) | |||||||||||||||||||||||||||
再生风量(m³/h) | 150 | 170 | 200 | 240 | 250 | 270 | 310 | 340 | 380 | 390 | 470 | 480 | 600 | 640 | 790 | 960 | 1000 | 1320 | 1430 | 1660 | 1770 | 2120 | 2140 | 2620 | 3320 | 3700 | 4100 | |
再生能耗 |
蒸汽用量 kg/h |
14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 39 | 40 | 50 | 53 | 65 | 79 | 82 | 109 | 118 | 136 | 145 | 174 | 176 | 215 | 271 | 302 | 335 |
前级蒸汽管径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
后级蒸汽管径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
汇总蒸汽管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
电加热型再生 功率 (kW) |
8.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 18 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 24 | 32 | 34 | 40 | 48 | 52 | 66 | 72 | 82 | 88 | 106 | 106 | 130 | 164 | 182 | 202 | |
冷冻水 | 温度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
用量(kg/h) | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7 | 7.8 | 8 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 13.2 | 16.3 | 19.8 | 20.6 | 27.2 | 29.4 | 34.2 | 36.5 | 43.7 | 44 | 54 | 68.4 | 76.2 | 84.4 | |
新风表冷管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
混风表冷管径 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
送风表冷管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
汇总管径 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
处理风机功率(kW) | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
再生风机功率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |
转轮驱动功率(kW) | 0.065 | 0.065 | 0.085 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.49 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
装机功率 | 蒸汽型(kW) | 2.365 | 3.065 | 3.205 | 4.235 | 4.235 | 4.415 | 4.7 | 4.7 | 4.91 | 6.41 | 6.49 | 6.49 | 8.84 | 8.84 | 12.36 | 12.39 | 12.39 | 16.39 | 16.99 | 20.52 | 20.6 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 40.6 | 48.6 | 48.6 |
电加热型 (kW) | 10.765 | 12.665 | 14.005 | 17.435 | 17.435 | 18.815 | 21.5 | 22.7 | 25.31 | 26.81 | 30.09 | 30.49 | 40.84 | 42.84 | 52.36 | 60.39 | 64.39 | 82.39 | 88.99 | 102.52 | 108.6 | 138.8 | 138.8 | 162.8 | 204.6 | 230.6 | 250.6 | |
L | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 7250 | 7250 | 7250 | 7540 | 7540 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 9030 | 9680 | 9680 | 9680 | |
W | 1100 | 1100 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2010 | 2010 | 2010 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | 2880 | 2280 | 2915 | 3530 | 3530 | 3820 | |
H | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2615 | 2615 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3400 | 4100 | 4100 | 4350 | |
机组重量(kg) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 |
品牌普瑞泰
型号ZHL
功能类型调温型除湿机
结构类型整体式
是否带风机带风机
电脑自动除霜是
水满防溢停机是
水箱类型固定式
适用范围工业
加工定制是
控制方式电子型
作用类型转轮式
名义除湿量其他
水箱容量其他
适用温度/湿度范围是
功率其他
外形尺寸其他
杭州普瑞除湿设备有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人朱程
- 联系手机18858152776
- 联系固话0571-88532337
- 公司地址浙江省杭州市余杭区瓶瓶窑凤都工业园凤城路西9-2号
主营业务
除湿机,转轮除湿机,工业除湿机,除湿设备,普瑞泰除湿设备
杭州普瑞除湿设备有限公司为浙江省普瑞科技有限公司(浙江省造纸研究所)除湿机产业改制成立的高新技术企业。公司从事空气除湿设备(空气处理设备)的研发、制造、销售及安装维修业务。公司秉承三十余年研制开发除湿设备和从事除湿干燥工程的经验,引进空气除湿技术,不断开发设备产品。用户遍及制药、化工、食品、玻璃、锂电池、船舶制造、航空、航天发射、军工等行业。
普瑞除湿占地10000余平米,厂房9000余平米。公司的技术人员占总人数的30%,主要开发制造、销售和管理人员均具有数十年从事除湿机产业的经验,曾负责过由国家立项的除湿机研制项目,并通过鉴定;曾获得过国内的除湿机研制项目省部级科技进步奖,并被评为国家级新产品;有多项除湿机国家专利,曾负责过多项国内外大型工程,并获得用户好评。
基于对空气除湿和干燥设备的干燥机理的深刻理解和对机械设备制造、安装、维修的丰富经验,公司具有厚实的开发设计、工程安装及高效的售后服务能力,可根据用户的实际需要进行特殊设计、定制并承接除湿干燥房系统的交钥匙工程。目前公司已形成ZL系列转轮除湿机; ZLB系列低湿除湿机组;ZHL系列锂电生产环境专用超低湿除湿机组;ZLF封闭循环式转轮除湿机; ZLLY系列
同类产品
-
百科特奥危化库防爆除湿机BCF7240c ¥888.00
-
杭州特奥防爆除湿机156升除湿量型号BCF–7156C防爆除湿机 ¥888.00
-
新合工业防爆除湿机 石油化工存储医药 高效节能低噪音 ¥1000.00
-
高品质BCS系列工业型90L防爆除湿机 ¥5400.00
-
工厂直销 BCS系列新合防爆90除湿机 ¥4300.00
-
先创BCS系列防爆除湿机可定制 ¥100.00
-
新合防爆防爆除湿机 ¥100.00
-
化工防爆除湿机 天然气防爆除湿机 工厂防爆除湿机 实验室防爆除湿机 ¥6500.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX批发采购10年老品牌 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX批发采购安全可靠 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX批发采购整机防爆 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX源头工厂资质齐全 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX源头工厂10年老品牌 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX源头工厂安全可靠 ¥999.00
-
河南防爆祛湿机GYPEX源头工厂整机防爆 ¥999.00