商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
5204961.7908.20500 | 诺冠现货 |
5204943.7908.20500 | 诺冠现货 |
5203939.7234.02400 | 诺冠现货 |
S6S10G0200016OV | 诺冠现货 |
2636021.3723.23050 | 诺冠现货 |
S6N00G0090016OV | 诺冠现货 |
2432581.1300.110.00 | 诺冠现货 |
8036710 | 诺冠现货 |
2432654.1480.024.00 | 诺冠现货 |
2401186.4260.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.0800.024.00 | 诺冠现货 |
2432580.1481.110.50 | 诺冠现货 |
2401103.0800.024.00 | 诺冠现货 |
8554406.8441.23050 | 诺冠现货 |
2435650.1300.024.00 | 诺冠现货 |
2401119.0801.024.00 | 诺冠现货 |
4040214 | 诺冠现货 |
2401103.0800.220.00 | 诺冠现货 |
2432580.1480.024.00 | 诺冠现货 |
8036620 | 诺冠现货 |
2401195.3616.024.00 | 诺冠现货 |
8259000.9151.02400 | 诺冠现货 |
2401103.3826.110.00 | 诺冠现货 |
2402550.1344.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.0800.220.00 | 诺冠现货 |
8036715 | 诺冠现货 |
8036620 | 诺冠现货 |
1025227.4662.024.00 | 诺冠现货 |
2401186.4270.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.3803.230.50 | 诺冠现货 |
2432650.1301.230.50 | 诺冠现货 |
2401103.3826.110.00 | 诺冠现货 |
8036910 | 诺冠现货 |
2401103.3803.230.50 | 诺冠现货 |
2432266.1344.024.00 | 诺冠现货 |
243115-0151-24VDC | 诺冠现货 |
8036710 | 诺冠现货 |
4088310-7070 | 诺冠现货 |
2432550.1300.024.00 | 诺冠现货 |
2401196.4660.02400 | 诺冠现货 |
2401103.4680.024.00 | 诺冠现货 |
2402550.1300.024.00 | 诺冠现货 |
2432580.1480.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.3826.110.00 | 诺冠现货 |
4175607 | 诺冠现货 |
2401138.4670.024.00 | 诺冠现货 |
2432581.1302.024.00 | 诺冠现货 |
2432581.1302.220.00 | 诺冠现货 |
2401186.4261.024.50 | 诺冠现货 |
2432580.1481.230.50 | 诺冠现货 |
2432525.1383.23050 | 诺冠现货 |
2432580.1480.024.00 | 诺冠现货 |
2435650.1300.024.00 | 诺冠现货 |
2636076.0242.02400 | 诺冠现货 |
4175616 | 诺冠现货 |
2401103.4680.024.00 | 诺冠现货 |
4095741.9000.02400 | 诺冠现货 |
2432581.1302.02400 | 诺冠现货 |
4030650 | 诺冠现货 |
4040301 | 诺冠现货 |
4045214 | 诺冠现货 |
4088310.7071.01200 | 诺冠现货 |
4045301 | 诺冠现货 |
2432580.1481.110.50 | 诺冠现货 |
8554406.8920.23050 | 诺冠现货 |
8574406.8922.23050 | 诺冠现货 |
8574406.9404.23050 | 诺冠现货 |
2432258.1300.024.00 | 诺冠现货 |
S6N00G0200016OV | 诺冠现货 |
2401186.4260.024.00 | 诺冠现货 |
8273400.4670.02400 | 诺冠现货 |
2500335.4280.02400 | 诺冠现货 |
2432550.1301.230.50 | 诺冠现货 |
8574206.8441.23050 | 诺冠现货 |
2625602.0151.02400 | 诺冠现货 |
2432258.0000.000.00 | 诺冠现货 |
8572400.8441.024.00 | 诺冠现货 |
8304400.8304.23050 | 诺冠现货 |
243115-0151-42/50 | 诺冠现货 |
8554206.8441.23050 | 诺冠现货 |
8495507.8024.23050 | 诺冠现货 |
8010850.3032.02400 | 诺冠现货 |
8259300.9151.23050 | 诺冠现货 |
2500150.1300.02400 | 诺冠现货 |
2636021.4602.02400 | 诺冠现货 |
8234401.8401.02400 | 诺冠现货 |
2636047.4611.23050 | 诺冠现货 |
8530361.9150.02400 | 诺冠现货 |
8273700.4680.02400 | 诺冠现货 |
8254401.9301.02400 | 诺冠现货 |
8020750.0247.02400 | 诺冠现货 |
8574406.8441.23050 | 诺冠现货 |
8273200.4670.02400 | 诺冠现货 |
8010205.9000.02400 | 诺冠现货 |
2500300.4100.02400 | 诺冠现货 |
8530360.9150.02400 | 诺冠现货 |
2623800.0246.02400 | 诺冠现货 |
8392400.8171.02400 | 诺冠现货 |
8021950.0200.220.00 | 诺冠现货 |
8010200.9000.02400 | 诺冠现货 |
8020750.0247.02400 | 诺冠现货 |
8259303.9154.23050 | 诺冠现货 |
2622000.3032.02400 | 诺冠现货 |
8020765.4610.02400 | 诺冠现货 |
8020850.0246.23050 | 诺冠现货 |
8020765.3720 DC24V | 诺冠现货 |
8026770.0801.02400 | 诺冠现货 |
8010750.3036.23050 | 诺冠现货 |
8010200.9000.02400 | 诺冠现货 |
8021950.0200.220.00 | 诺冠现货 |
2401191.4660.02400 | 诺冠现货 |
2557201.0201.23050 | 诺冠现货 |
2622200.3052.02400 | 诺冠现货 |
2637050.0247.23050 | 诺冠现货 |
8020765.0242.02400 | 诺冠现货 |
2401103.4260.02400 | 诺冠现货 |
2623000.3052.23050 | 诺冠现货 |
2502250.1300.02400 | 诺冠现货 |
2555708.0201.220VAC | 诺冠现货 |
2637250.4610.11000 | 诺冠现货 |
8021950.0247.220.00 | 诺冠现货 |
2622200.3033.02400 | 诺冠现货 |
2623079.3036.23050 | 诺冠现货 |
2636200.0246.02400 | 诺冠现货 |
2625205.9000.02400 | 诺冠现货 |
2636200.0246.02400 | 诺冠现货 |
S6VH11G1720016OV | 诺冠现货 |
2623001 3050 02400 | 诺冠现货 |
2636065.0253.02400 | 诺冠现货 |
2500500.8301.02400 | 诺冠现货 |
2622000.3052.23050 | 诺冠现货 |
2622200.3051.23050 | 诺冠现货 |
2637050.0247.02400 | 诺冠现货 |
2636448.0246.02400 | 诺冠现货 |
2637250.4210.11000 | 诺冠现货 |
2625455.9000.02400 | 诺冠现货 |
2636265.0242.02400 | 诺冠现货 |
2401103.4261.23050 | 诺冠现货 |
2636021.4603.23050 | 诺冠现货 |
2637065.0242.02400 | 诺冠现货 |
2636247.3824.02400 | 诺冠现货 |
2623001 3036 02400 | 诺冠现货 |
2636265.0242.02400 | 诺冠现货 |
2636021.3824.02400 | 诺冠现货 |
2637400.0246.02400 | 诺冠现货 |
2623000.3043.23050 | 诺冠现货 |
2622200.3052.02400 | 诺冠现货 |
2636065.4611.23050 | 诺冠现货 |
2622001.3050.02400 | 诺冠现货 |
2637400.0246.02400 | 诺冠现货 |
2637265.4210.11000 | 诺冠现货 |
2636265.0242.02400 | 诺冠现货 |
2636047.0242.02400 | 诺冠现货 |
1025227.4662.02400 | 诺冠现货 |
2623079.3046.02400 | 诺冠现货 |
2636021.4602.02400 | 诺冠现货 |
2636047.4610.02400 | 诺冠现货 |
2636247.4610.02400 | 诺冠现货 |
2636023.0241.23050 | 诺冠现货 |
2623079.3046.02400 | 诺冠现货 |
2636047.4611.23050 | 诺冠现货 |
2636066.0253.02400 | 诺冠现货 |
2637265.4610.11000 | 诺冠现货 |
2636247.4611.23050 | 诺冠现货 |
2636065.0245.230.50 | 诺冠现货 |
2622200.3052.02400 | 诺冠现货 |
2636000.4221.23050 | 诺冠现货 |
S6SH10G172011 | 诺冠现货 |
2636247.4610.02400 | 诺冠现货 |
2636000.0246.02400 | 诺冠现货 |
2622200.3052.024.00 | 诺冠现货 |
2622200.3050.230.50 | 诺冠现货 |
2625602.0156.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.4260.02400 | 诺冠现货 |
2401556.1386.02400 | 诺冠现货 |
2401103.4660.02400 | 诺冠现货 |
S6VH10G01900160V | 诺冠现货 |
2636021.4610.02400 | 诺冠现货 |
2636036.0245.23050 | 诺冠现货 |
2413552.1503.23050 | 诺冠现货 |
2623079.3037.02400 | 诺冠现货 |
2402553.1440.02400 | 诺冠现货 |
2625602.0156.024.00 | 诺冠现货 |
2413552.1503.23050 | 诺冠现货 |
2401556.1386.02400 | 诺冠现货 |
2432580.1481.23050 | 诺冠现货 |
2413552.1500.02400 | 诺冠现货 |
2401127.4660.23050 | 诺冠现货 |
2432526.1302.02400 | 诺冠现货 |
2493030.0800.02400 | 诺冠现货 |
2622301.3052.02400 | 诺冠现货 |
2636065.4610.02400 | 诺冠现货 |
2403358.1581.23050 | 诺冠现货 |
2401103.3805.23050 | 诺冠现货 |
2625602.0156.024.00 | 诺冠现货 |
2403358.1681.23050 | 诺冠现货 |
2413552.1501.23050 | 诺冠现货 |
1025227.4662.02400 | 诺冠现货 |
2401112.4260.02400 | 诺冠现货 |
2622201.3033.024.00 | 诺冠现货 |
2401103.4670.02400 | 诺冠现货 |
2401138.4660.02400 | 诺冠现货 |
2401112.4660.02400 | 诺冠现货 |
2493000(阀体XSZ-20 | 诺冠现货 |
2430210阀体 | 诺冠现货 |
2401088.2003.0000 | 诺冠现货 |
2401155.4270.02400 | 诺冠现货 |
S10R00G0010015OV | 诺冠现货 |
S6SD0019G020001500 | 诺冠现货 |
S10VH11G02000150V | 诺冠现货 |
5204961.7908.20500 | 诺冠现货 |
S10GG10G009001400 (5203951) | 诺冠现货 |
9106212.0700. 220V | 诺冠现货 |
9713745.4600.02400 | 诺冠现货 |
9603210.0246.02400 | 诺冠现货 |
9710745.2050.02400 | 诺冠现货 |
9711745.4600.02400 | 诺冠现货 |
S10UR10G1870192 0V | 诺冠现货 |
9107500.0700.22000 | 诺冠现货 |
9603210.4610.02400 | 诺冠现货 |
9710635.4601.23050 | 诺冠现货 |
9710635.4603.23050 | 诺冠现货 |
诺冠电磁阀 | 9710545.2050.00000 |
9713755.2051.0000 | 诺冠现货 |
9710745.4200.02400 | 诺冠现货 |
DYK10UPA90201300 | 诺冠现货 |
9711032.3050.02400 | 诺冠现货 |
9710765.4600.02400 | 诺冠现货 |
DBS10HG70-001300 | 诺冠现货 |
诺冠电磁阀 | 9710545.2050.00000 |
DYK6UPG70201200 | 诺冠现货 |
S6DH0019G020001500 | 诺冠现货 |
S6VH83G020001500 | 诺冠现货 |
9713745.2050.00000 | 诺冠现货 |
9711535.4040.02400 | 诺冠现货 |
9711535.4603.23050 | 诺冠现货 |
9710215.2050.00000 | 诺冠现货 |
9713042.3039.0661374 | 诺冠现货 |
9710535.2051.00000 | 诺冠现货 |
9712535.2051.00000 | 诺冠现货 |
9710505.4602.02400 | 诺冠现货 |
9710505.4611.23050 | 诺冠现货 |
9710505.3824.02400 | 诺冠现货 |
9710505.3720.02400 | 诺冠现货 |
9710505.0253.02400 | 诺冠现货 |
9710505.3204.23050 | 诺冠现货 |
9711505.0253.02400 | 诺冠现货 |
9711505.3204.23050 | 诺冠现货 |
9711505.3824.02400 | 诺冠现货 |
9713545.2050.00000 | 诺冠现货 |
9711535.4601.23050 | 诺冠现货 |
9710745.4611.23050 | 诺冠现货 |
9710805.3039.02400 | 诺冠现货 |
9710505.2050.00000 | 诺冠现货 |
9710745.4803.23050 | 诺冠现货 |
品牌其他
型号52100005
材质其他
压力环境类型其他
压力环境其他
执行质量标准其他
流动方向其他
工作温度其他
福州迈晟自动化设备有限公司
- 公司类型私营合伙企业
- 经营模式贸易公司-私营合伙企业
- 联系人陈健
- 联系手机15280000632
- 联系固话0591-38190105
- 公司地址福建省福州市罗源县滨海新城写字楼3号楼2003
主营业务
威尔顿,胜佰德,威马,气动隔膜泵 SEKO赛高计量
福州迈晟自动化设备有限公司 于2016年8月成立位于福建省会城市福州市,罗源县,迈晟公司以工业自动化为主,融科、工、贸于一体,代理销售国际知名工控器件,涵盖:气动、液压、仪表、电器、且承接变频、PLC技改项目、进口报关等业务。服务于制药、食品、轮胎、包装、火电、化工、造纸、机械、水泥、食品、医药、包装、饮料、污水处理等行业。公司本着“诚信为本、服务至上”的经营理念。我们是降低设备运行成本,做到服务好广大新老客户,切实提高您的经济效益的选择。
经营品牌
气动隔膜泵:威尔顿 胜佰德 威马 马拉松
计量泵加药泵:赛高
PLC:麦格米特
变频器:麦格米特
气动元件:费斯托(FESTO) SMC ASCO 诺冠(NORGREN) 海隆(HERION)
HBM
联系人:陈健 QQ:364314335 联系电话:15280000632 座机:0591-38190105
传真:0591-38190350
收货地址:福建省福州市罗源县滨海新城写字楼3号楼2003
同类产品
-
2622001.3050.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2637050.0247.23050 诺冠现货 ¥88888.00
-
2637050.0247.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636065.0253.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636448.0246.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636023.0241.23050 诺冠现货 ¥88888.00
-
2637065.0242.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636076.0242.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636021.4603.23050 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636021.3723.23050 诺冠现货 ¥88888.00
-
2623001 3036 02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636021.3824.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636247.3824.02400 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636065.4611.23050 诺冠现货 ¥88888.00
-
2636065.3824.02400 诺冠现货 ¥88888.00