0/100
Q355ME热轧卷板Q345E出厂板
来自:上海北铭高强度钢材有限公司
5860人民币
发布时间:2021-12-2
关注次数:819
产品参数
商品详情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 |
热轧钢板 | 5*1500*3000 | Q345E | 武钢 | 川流富锦库 | 6500 | 0.354 | 2 | 张 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6440 | 36 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6440 | 36.74 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6440 | 54.63 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5680 | 147.71 | 5 | 张 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 93.34 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 31.12 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5680 | 28.62 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 124.48 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5680 | 31.14 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5860 | 58.088 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5860 | 29.16 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5860 | 116.71 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6360 | 11.5 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6360 | 22.4 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5730 | 85.46 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5730 | 59.09 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5730 | 22.98 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5730 | 30 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5730 | 29.86 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5910 | 27.25 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5910 | 86.56 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5680 | 30.32 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5680 | 30.3 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 62.06 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5680 | 31.02 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5680 | 60.2 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5860 | 58.383 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶A区 | 5680 | 29.52 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5680 | 90.47 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5680 | 88.87 | 3 | 张 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5680 | 124 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5680 | 62.06 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5680 | 123.8 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5680 | 61.88 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5680 | 175.45 | 6 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5680 | 86.94 | 3 | 张 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5680 | 124.46 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 31.16 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5680 | 61.98 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5680 | 61.44 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5680 | 90.41 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5680 | 87.17 | 3 | 张 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 62.04 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 124.38 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5680 | 61.92 | 2 | 卷 |
展开