0/100
托辊轴承 深沟球6305-2RS轴承 轨道车专用轴承
来自:山东万瑞达轴承有限公司
4.05人民币
发布时间:2017-11-8
关注次数:150
产品参数
商品详情
托辊轴承 深沟球6305-2RS轴承 轨道车专用轴承
由于轴承原材料价格持续变动,
以及轴承型号数量大小等因素引起的运费不同的情况,
本网店产品显示的价格均为参考价。
深沟球轴承6300系列轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 18000 | 24000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.09 | 17000 | 22000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 13000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 10000 | 14000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.19 | 9000 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8000 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7000 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6300 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 74.10 | 45.00 | 6300 | 8000 | 1.3500 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 85.20 | 52.00 | 5600 | 7000 | 1.7000 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 97.50 | 60.00 | 5300 | 6700 | 2.0800 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 111.00 | 68.00 | 5000 | 6300 |
2.5500 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《托辊轴承 深沟球6305-2RS轴承 轨道车专用轴承》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成